Mio 717 电动汽车充电器

免费送货和退货

功率与性能
| 规格 | 数值 |
|---|---|
| 输出功率 | 3.5 kW(最大) |
| 输出电流 | 16A |
| 输入/输出电压 | 单相 250V AC |
| 频率 | 50/60Hz |
耐用性与安全
| 规格 | 数值 |
|---|---|
| ICCB 防护等级 | IP65 |
| 线缆防护等级 | IP55 |
| RCD 保护 | 30mA AC |
| 绝缘电阻 | >100M 欧姆(DC 500V) |
| 机械寿命 | 超过 10000 次插拔循环 |
设计与使用
| 规格 | 数值 |
|---|---|
| 液晶屏幕 | 2.4 英寸屏幕(充电状态、SOC、故障代码等) |
| 线缆 | 4.5 米 Type 2 充电线、0.5 米电源插头 |
| 指示灯 | 红 / 蓝 / 绿 |
| 控制盒尺寸 | 22x10x6 厘米 |
| 内盒尺寸 | 36x36x10 厘米 |
| 外箱尺寸 | 52.8x38.3x35.3 厘米 |
| 散热方式 | 自然风冷 |
保修与认证
| 规格 | 数值 |
|---|---|
| 保修期 | 24 个月 |
| 认证 | CE、ROHS |
包装清单

Mioji Mio 717

收纳包

清洁毛巾
使用说明书与保修卡

















