Mio AC4 冷风扇

免费送货和退货

性能与制冷
| 规格 | 数值 |
|---|---|
| 风速 | 2 档 |
| 送风距离 | 最远 10 米 |
| 风向调节 | 上下 15° 可调导风格栅 |
| 制冷技术 | 双喷雾技术 |
| 喷雾降温 | 纳米级雾化(冷雾) |
| 最大降温 | 最多可将环境温度降低 20°C |
| 噪音水平 | 低噪音模式(适合夜间使用) |
电池与电源
| 规格 | 数值 |
|---|---|
| 电池容量 | 3600mAh |
| 功耗 | 4.8W - 6W |
| 工作电压 | DC 5V |
| 充电输入 | USB-C |
| 运行时间 | 最长 10 小时(500 毫升水箱容量) |
加湿与水箱
| 规格 | 数值 |
|---|---|
| 水箱容量 | 500 毫升 |
| 喷雾输出 | 双喷雾 |
| 喷雾模式 | 连续 / 间歇 |
| 材质 | ABS/PC + 电子元件 / 硅胶 |
| 用途 | 制冷与加湿模式兼备 |
设计与便携性
| 规格 | 数值 |
|---|---|
| 尺寸 | 164x112x144 毫米 |
| 重量 | 480 克 |
| 便携性 | 无线使用,露营/办公室/家庭皆宜 |
| 包装清单 | Mio AC4、USB-C 充电线、使用说明书与保修卡 |
| 保修 | 2 年 |
包装清单

Mioji Mio AC4

Type-C 充电线
保修卡与使用说明书













